12-15 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 6 | Série 1 | 7 |
Série 2 | 8 | Série 2 | 10 |
Série 3 | 6 | Série 3 | 7 |
Série 4 | 6 | Série 4 | 7 |
Série 5 | max (minimum 8) | Série 5 | max (minimum 10) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 6 | Série 1 | 8 |
Série 2 | 9 | Série 2 | 11 |
Série 3 | 6 | Série 3 | 8 |
Série 4 | 6 | Série 4 | 8 |
Série 5 | max (minimum 9) | Série 5 | max (minimum 10) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 7 | Série 1 | 9 |
Série 2 | 10 | Série 2 | 11 |
Série 3 | 6 | Série 3 | 9 |
Série 4 | 6 | Série 4 | 9 |
Série 5 | max (minimum 9) | Série 5 | max (minimum 11) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
12-15 tractions
ADVERTISEMENT