9-11 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 3 | Série 1 | 5 |
Série 2 | 5 | Série 2 | 8 |
Série 3 | 3 | Série 3 | 5 |
Série 4 | 3 | Série 4 | 5 |
Série 5 | max (minimum 5) | Série 5 | max (minimum 8) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 4 | Série 1 | 6 |
Série 2 | 6 | Série 2 | 9 |
Série 3 | 4 | Série 3 | 6 |
Série 4 | 4 | Série 4 | 6 |
Série 5 | max (minimum 6) | Série 5 | max (minimum 8) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 5 | Série 1 | 6 |
Série 2 | 7 | Série 2 | 9 |
Série 3 | 5 | Série 3 | 6 |
Série 4 | 5 | Série 4 | 6 |
Série 5 | max (minimum 6) | Série 5 | max (minimum 10) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
9-11 tractions
ADVERTISEMENT