31-35 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 20 | Série 1 | 25 |
Série 2 | 25 | Série 2 | 28 |
Série 3 | 19 | Série 3 | 24 |
Série 4 | 19 | Série 4 | 24 |
Série 5 | max (minimum 23) | Série 5 | max (minimum 27) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 22 | Série 1 | 25 |
Série 2 | 25 | Série 2 | 29 |
Série 3 | 21 | Série 3 | 25 |
Série 4 | 21 | Série 4 | 25 |
Série 5 | max (minimum 25) | Série 5 | max (minimum 28) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 7 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 23 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 26 | Série 2 | 29 |
Série 3 | 23 | Série 3 | 25 |
Série 4 | 23 | Série 4 | 25 |
Série 5 | max (minimum 25) | Série 5 | max (minimum 29) |
2 jours de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 8 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 24 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 27 | Série 2 | 30 |
Série 3 | 24 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 24 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 26) | Série 5 | max (minimum 30) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 9 120 secondes entre les séries (ou plus) |
|||
Série 1 | 26 | ||
Série 2 | 32 | ||
Série 3 | 26 | ||
Série 4 | 26 | ||
Série 5 | max (minimum 32) | ||
2 jours de pause minimum |
31-35 tractions
ADVERTISEMENT