16-20 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 8 | Série 1 | 11 |
Série 2 | 11 | Série 2 | 15 |
Série 3 | 8 | Série 3 | 10 |
Série 4 | 8 | Série 4 | 10 |
Série 5 | max (minimum 10) | Série 5 | max (minimum 13) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 9 | Série 1 | 11 |
Série 2 | 12 | Série 2 | 15 |
Série 3 | 9 | Série 3 | 11 |
Série 4 | 9 | Série 4 | 11 |
Série 5 | max (minimum 11) | Série 5 | max (minimum 13) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 7 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 9 | Série 1 | 12 |
Série 2 | 13 | Série 2 | 16 |
Série 3 | 9 | Série 3 | 11 |
Série 4 | 9 | Série 4 | 11 |
Série 5 | max (minimum 12) | Série 5 | max (minimum 15) |
2 jours de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 8 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 10 | Série 1 | 12 |
Série 2 | 14 | Série 2 | 16 |
Série 3 | 10 | Série 3 | 12 |
Série 4 | 10 | Série 4 | 12 |
Série 5 | max (minimum 13) | Série 5 | max (minimum 16) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 9 120 secondes entre les séries (ou plus) |
|||
Série 1 | 13 | ||
Série 2 | 17 | ||
Série 3 | 13 | ||
Série 4 | 13 | ||
Série 5 | max (minimum 16) | ||
2 jours de pause minimum |
16-20 tractions
ADVERTISEMENT