6-8 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 2 | Série 1 | 3 |
Série 2 | 3 | Série 2 | 4 |
Série 3 | 2 | Série 3 | 3 |
Série 4 | 2 | Série 4 | 3 |
Série 5 | max (minimum 3) | Série 5 | max (minimum 4) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 2 | Série 1 | 3 |
Série 2 | 3 | Série 2 | 4 |
Série 3 | 2 | Série 3 | 3 |
Série 4 | 2 | Série 4 | 3 |
Série 5 | max (minimum 4) | Série 5 | max (minimum 5) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 3 | Série 1 | 4 |
Série 2 | 4 | Série 2 | 5 |
Série 3 | 2 | Série 3 | 4 |
Série 4 | 2 | Série 4 | 4 |
Série 5 | max (minimum 4) | Série 5 | max (minimum 6) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
6-8 tractions
ADVERTISEMENT