21-25 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 12 | Série 1 | 14 |
Série 2 | 16 | Série 2 | 19 |
Série 3 | 12 | Série 3 | 14 |
Série 4 | 12 | Série 4 | 14 |
Série 5 | max (minimum 15) | Série 5 | max (minimum 19) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 13 | Série 1 | 15 |
Série 2 | 16 | Série 2 | 20 |
Série 3 | 12 | Série 3 | 14 |
Série 4 | 12 | Série 4 | 14 |
Série 5 | max (minimum 16) | Série 5 | max (minimum 20) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 7 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 13 | Série 1 | 16 |
Série 2 | 17 | Série 2 | 20 |
Série 3 | 13 | Série 3 | 16 |
Série 4 | 13 | Série 4 | 16 |
Série 5 | max (minimum 16) | Série 5 | max (minimum 20) |
2 jours de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 8 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 14 | Série 1 | 16 |
Série 2 | 19 | Série 2 | 21 |
Série 3 | 13 | Série 3 | 16 |
Série 4 | 13 | Série 4 | 16 |
Série 5 | max (minimum 18) | Série 5 | max (minimum 20) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 9 120 secondes entre les séries (ou plus) |
|||
Série 1 | 17 | ||
Série 2 | 22 | ||
Série 3 | 16 | ||
Série 4 | 16 | ||
Série 5 | max (minimum 21) | ||
2 jours de pause minimum |