26-30 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 16 | Série 1 | 18 |
Série 2 | 18 | Série 2 | 23 |
Série 3 | 15 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 15 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 17) | Série 5 | max (minimum 22) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 16 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 20 | Série 2 | 25 |
Série 3 | 16 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 16 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 19) | Série 5 | max (minimum 24) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 7 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 17 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 21 | Série 2 | 26 |
Série 3 | 16 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 16 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 20) | Série 5 | max (minimum 25) |
2 jours de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 8 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 17 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 22 | Série 2 | 27 |
Série 3 | 17 | Série 3 | 19 |
Série 4 | 17 | Série 4 | 19 |
Série 5 | max (minimum 22) | Série 5 | max (minimum 26) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 9 120 secondes entre les séries (ou plus) |
|||
Série 1 | 20 | ||
Série 2 | 28 | ||
Série 3 | 20 | ||
Série 4 | 20 | ||
Série 5 | max (minimum 28) | ||
2 jours de pause minimum |