Plus de 40 tractions | |||
Jour 1 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 28 | Série 2 | 32 |
Série 3 | 24 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 24 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 26) | Série 5 | max (minimum 31) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 27 |
Série 2 | 29 | Série 2 | 32 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 28) | Série 5 | max (minimum 32) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 7 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 27 |
Série 2 | 30 | Série 2 | 34 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 29) | Série 5 | max (minimum 33) |
2 jours de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 4 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 8 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 26 | Série 1 | 28 |
Série 2 | 31 | Série 2 | 34 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 31) | Série 5 | max (minimum 34) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 9 120 secondes entre les séries (ou plus) |
|||
Série 1 | 29 | ||
Série 2 | 35 | ||
Série 3 | 27 | ||
Série 4 | 27 | ||
Série 5 | max (minimum 35) | ||
2 jours de pause minimum |